Cells
电芯产品
超宽工作温度范围:-20°C ~ 60°C · 1C 充电 + 2C 持续放电倍率
| 产品型号 | 产品外观 | 化学体系 | 容量 | 尺寸 | 额定电压 | 循环次数 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE20Q | 方形铝壳 | LFP | 20 AH | 7.1×129×200 mm | 3.2 V | ≥2000 @25°C 1C/1C 100%DOD 80%Ret | 365 g |
| FE25D | 方形铝壳 | LFP | 25 AH | 9.0×129×200 mm | 3.2 V | ≥2000 @25°C 1C/1C 100%DOD 80%Ret | 445 g |
| FE30C | 方形铝壳 | LFP | 30 AH | 7.3×154×237 mm | 3.2 V | ≥2000 @25°C 1C/1C 100%DOD 80%Ret | 550 g |
| FE40D | 方形铝壳 | LFP | 40 AH | 148 × 28 × 92 mm | 3.2 V | ≥2000 @25°C 1C/1C 100%DOD 80%Ret | 725 g |
| FE40E | 方形铝壳 | LFP | 40 AH | 148 × 28 × 95 mm | 3.3 V | ≥2000 @25°C 1C/1C 100%DOD 80%Ret | 725 g |
| FE40K | 方形铝壳 | LFP | 40 AH | 148 × 29 × 95 mm | 3.3 V | ≥2000 @25°C 1C/1C 100%DOD 80%Ret | 712 g |
| FE45A | 方形铝壳 | LFP | 45 AH | 9.4 × 160 × 260 mm | 3.2 V | ≥2000 @25°C 1C/1C 100%DOD 80%Ret | 815 g |
| FE45C | 方形铝壳 | LFP | 45 AH | 9.4 × 160 × 252 mm | 3.2 V | ≥2000 @25°C 1C/1C 100%DOD 80%Ret | 800 g |
| IXP0450M | 方形铝壳 | HSL | 45 AH | 8.1 × 160 × 251 mm | 3.65 V | ≥2500 @25°C 1C/1C 100%DOD 80%Ret | 654 g |
| FE50H | 方形铝壳 | LFP | 50 AH | 10.35 × 160 × 260 mm | 3.2 V | ≥2000 @25°C 1C/1C 100%DOD 80%Ret | 900 g |
| FE50K | 方形铝壳 | LFP | 50 AH | 10.7 × 160 × 252 mm | 3.2 V | ≥2000 @25°C 1C/1C 100%DOD 80%Ret | 900 g |
| IXP0535M | 方形铝壳 | HSL | 53.5 AH | 9.3 × 160 × 231 mm | 3.65 V | ≥2500 @25°C 1C/1C 100%DOD 80%Ret | 752 g |
Technology
技术优势
01
超宽工作温度范围:-20°C ~ 60°C
02
1C 充电 + 2C 持续放电倍率
03
LFP 磷酸铁锂体系,高安全与热稳定性
04
HSL 固液混合体系,超低温适应性(特定型号)
